Перечень виды услуг, оказываемых на платной основе
МБУ «Магасский ЦКиД» МО «Магасский наслег»
| № | Услуги | стоимость |
| 1. | Аренда помещения частному лицу, ИП. | 1000 – 5000 рб. |
| 2. | Аренда помещения +аппаратура | 5000-10000рб. |
| 3. | Аренда аппаратуры | 3 000рб. |
| 4. | Входной билет на дискотеку | 200 рб. |
| 5. | Входной билет на концерты художественной самодеятельности | от 200 рб. |
| 6. | Входной билет на новогодний карнавал | 200-500 рб. |
| 7. | Акции-лотереи | 250 -500 рб. |
| 8. | Входной билет на детский утренник | 200 рб. |
| 9. | Новогодние представления | 200-250рб. |
| 10. | Фестиваль художественной самодеятельности | 500 — 1000 рб. |
| 11. | Фестиваль по түөлбэ | 300 рб. |
| 12. | Взносы конкурсов | 100-200 рб. |
| 13. | Аренда для гастрольных бригад | От 15-20% от входных билетов |
| 14. | Услуги фото, редактирование фото: 1. 10 х 15 2. 15 х 20 3. А4 | 25 руб. 80 руб. 150 руб. |
| 15. | Сканирование фото | 15 рб. |
| 16. | Ламинирование А 4 | 50 рб. |
| 17. | Услуги игровых аттракционов | 500-1000 рб. |
| 18. | Услуги ведущего | 5000 рб |
| 19. | Музыкальное оформление мероприятия | 500-1000 рб |
| 20. | Аренда проектора, 3000 рб | |
